Сайт работает в тестовом режиме. Некоторые функции могут быть недоступны. Подробнее 
0
 

Услуги

Легковые автомобили
класс №1

Наименование работ 12", 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19", 20"
Снятие и установка колеса 40,00р. 60,00р. 80,00р. 100,00р. 140,00р. 160,00р. 225,00р.
Демонтаж 70,00р. 80,00р. 95,00р. 120,00р. 165,00р. 195,00р. 275,00р.
Монтаж 70,00р. 80,00р. 95,00р. 120,00р. 165,00р. 195,00р. 275,00р.
Балансировка 70,00р. 80,00р. 105,00р. 160,00р. 230,00р. 250,00р. 350,00р.
Итого за одно колесо 250,00р. 300,00р. 375,00р. 500,00р. 700,00р. 800,00р. 1 125,00р.

Легковые автомобили категории Run Flat или с датчиками дeвления
класс №2

Наименование работ 16" 17" 18" 19", 20"
Снятие и установка колеса 100,00р. 140,00р. 160,00р. 225,00р.
Демонтаж 180,00р. 205,00р. 290,00р. 425,00р.
Монтаж 180,00р. 205,00р. 290,00р. 425,00р.
Балансировка 165,00р. 225,00р. 260,00р. 350,00р.
Итого за одно колесо 625,00р. 775,00р. 1 000,00р. 1 425,00р.

Внедорожники
класс №3

Наименование работ 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21", 22"
Снятие и установка колеса 100,00р. 125,00р. 150,00р. 175,00р. 225,00р. 250,00р. 300,00р.
Демонтаж 110,00р. 150,00р. 200,00р. 225,00р. 275,00р. 300,00р. 350,00р.
Монтаж 110,00р. 150,00р. 200,00р. 225,00р. 275,00р. 300,00р. 350,00р.
Балансировка 180,00р. 200,00р. 200,00р. 250,00р. 350,00р. 400,00р. 600,00р.
Итого за одно колесо 500,00р. 625,00р. 750,00р. 875,00р. 1 125,00р. 1 250,00р. 1 600,00р.

Внедорожники с размером резины от 32"(включительно) и выше
класс №4

Наименование работ 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21", 22"
Снятие и установка колеса 120,00р. 180,00р. 240,00р. 270,00р. 340,00р. 380,00р. 400,00р.
Демонтаж 135,00р. 210,00р. 300,00р. 330,00р. 400,00р. 460,00р. 500,00р.
Монтаж 135,00р. 210,00р. 300,00р. 330,00р. 400,00р. 460,00р. 500,00р.
Балансировка 210,00р. 250,00р. 360,00р. 420,00р. 560,00р. 500,00р. 600,00р.
Итого за одно колесо 600,00р. 850,00р. 1 200,00р. 1 350,00р. 1 700,00р. 1 800,00р. 2 000,00р.

Микроавтобусы
класс №5

Наименование работ 14" 15" 16" 17" 18"
Снятие и установка колеса 100,00р. 120,00р. 140,00р. 160,00р. 200,00р.
Демонтаж 125,00р. 150,00р. 165,00р. 195,00р. 250,00р.
Монтаж 125,00р. 150,00р. 165,00р. 195,00р. 250,00р.
Балансировка 150,00р. 180,00р. 230,00р. 250,00р. 300,00р.
Итого за одно колесо 500,00р. 600,00р. 700,00р. 800,00р. 1 000,00р.

Мотоциклы/квадроциклы
класс №6

  • Демонтаж 125,00р.
  • Монтаж 125,00р.
  • Итого за одно колесо 250,00р.

Ремонтные работы и дополнительные услуги

  • Ремонт покрышки путём горячей вулканизации от 1500р. в зависимости от сложности работ
  • Ремонт камеры 200,00р.
  • Ремонт колеса жгутом без снятия с автомобиля 300,00р.
  • Ремонт колеса жгутом со снятием с автомобиля 500,00р.
  • Ремонт покрышки путём холодной вулканизации, установка "латок" обычных 300,00р.
  • Ремонт покрышки путём холодной вулканизации, установка "грибков" 700,00р.
  • Ремонт покрышки путём холодной вулканизации, установка "латок" кордовых размер латки до 18 - 700р.,
    размер латки 18-19 - 1000р.,
    размер латки 20 и выше - 1200р.
  • Замена вентиля бескамерного 100,00р.
  • Сухая чистка колеса 25,00р.
  • Мойка колеса 50,00р.
  • Установка датчика давления 150,00р.
  • Замена датчика давления 250,00р.
  • Подкачка колеса 25,00р.
  • Накачка шин азотом 13" - 150р.,
    14"-16" - 250р.,
    17"-19" - 300р.,
    20"-21" - 350р.,
    22"-24" - 400р.
  • Съём секреток любой сложности, цена за 1 шт. от 800р. в зависимости от сложности работ
  • Замена колесных шпилек от 300р.
  • Замена колодок передних/задних 1 200,00р.
  • Замена тормозного диска (2 штуки) 2 000,00р.
  • Замена тормозного барабана (2 штуки) 1 600,00р.
  • Замена масла в двигателе без защиты/с защитой 1000р./1200р.
  • Полировка фар 1 200,00р.

Автомобильные шины/колёсные диски

Стоимость за 1 комплект*
Срок хранения до R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 и выше
1 мес. 400 440 500 540 600 640 740 900
3 мес. 1 200 1 320 1 500 1 620 1 800 1 920 2 220 2 700
6 мес. 2 400 2 640 3 000 3 240 3 600 3 840 4 440 5 400
9 мес. 3 600 3 960 4 500 4 860 5 400 5 760 6 660 8 100
12 мес. 4 800 5 280 6 000 6 480 7 200 7 680 8 880 10 800

Колеса в сборе с диском

Стоимость за 1 комплект*
Срок хранения до R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 и выше
1 мес. 440 500 600 640 740 800 900 1 040
3 мес. 1 320 1 500 1 800 1 920 2 220 2 400 2 700 3 120
6 мес. 2 640 3 000 3 600 3 840 4 440 4 800 5 400 6 240
9 мес. 3 960 4 500 5 400 5 760 6 660 7 200 8 100 9 360
12 мес. 5 280 6 000 7 200 7 680 8 880 9 600 10 800 12 480

Примечания:

  • Минимальный срок хранения — 1 месяц.
  • Шины и шины с дисками хранятся согласно ГОСТ 24779-81 "Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение."
  • Шины и шины с дисками, принимаемые на хранение моют и проверяют на наличие повреждений. Если такие повреждения есть, мы можем либо отремонтировать шину или диск, либо заменить на новые, если их дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Вышеперечисленное гарантирует, что при следующей смене колёс, вы получите безопасный и не потерявший за время хранения своих свойств комплект.

Удачи на дорогах!

Услуги порошковой окраски колёсных дисков
(пескоструйная обработка, порошковая грунтовка и окраска), цена за 4 штуки

Диаметр диска Литые диски, цена (руб) Стальной диск, цена (руб)
До 14” 7400 6000
14” 8000 6500
15” 8500
6900
16” 9000 7300
17” 9600 7900
18” 10100 8300
19” 10600 8800
20” 11500 9500
21” 12200 10400
22” 12900 11000
23”- 26” Договорная Договорная